HOME > »çÀ̹öÈ«º¸½Ç > Car's News  
   
Çö´ë.±â¾ÆÂ÷, Áö³­´Þ ¹Ì±¹ÆÇ¸Å·® Å« Æø Áõ°¡
ÀÛ¼ºÀÏ
2007-12-05 13:02:15
Á¶È¸¼ö
730

Çö´ëÀÚµ¿Â÷¿Í ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ÀÇ Áö³­´Þ ¹Ì±¹½ÃÀå ÆÇ¸Å°¡ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù.
 
¹Ì±¹ ÆÇ¸ÅÅë°è Àü¹®È¸»çÀÎ ¿ÀÅäµ¥ÀÌÅÍ¿¡ µû¸£¸é Áö³­ 11¿ù Çö´ëÂ÷ÀÇ ¹Ì±¹½ÃÀå ÆÇ¸Å·®Àº ÃÑ 3¸¸1õ883´ë·Î Àü³â µ¿¿ùÀÇ 2¸¸8õ417´ëº¸´Ù 12%°¡ Áõ°¡Çß´Ù.
 
¶Ç, ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷µµ ÀÌ ±â°£µ¿¾È 2¸¸4õ177´ë¸¦ ÆÇ¸Å, Àü³âµ¿¿ùÀÇ 2¸¸2õ203´ëº¸´Ù 8.8%°¡ Áõ°¡Çß´Ù.
 
ÀÌ ±â°£µ¿¾È ¹Ì±¹ ºò3 Áß GMÀº 26¸¸3õ654´ë·Î Àü³âµ¿¿ùÀÇ 29¸¸7õ556´ëº¸´Ù 11.4%°¡ °¨¼ÒÇß°í Å©¶óÀ̽½·¯µµ 16¸¸1õ88´ë·Î Àü³âµ¿¿ùÀÇ 16¸¸4õ556´ëº¸´Ù 2%°¡ ÁÙ¾ú´Ù.
 
¹Ý¸é, Æ÷µåÀÚµ¿Â÷´Â 18¸¸2õ951´ë·Î 0.4%°¡ Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç Åä¿äŸ´Â 19¸¸7õ189´ë·Î 0.3%, È¥´Ù´Â 11¸¸1õ431´ë·Î 4.7%, ´Ö»êÀº 8¸¸683´ë·Î 6.1%, BMW±×·ìÀº 2¸¸6õ985´ë·Î 4.2%°¡ °¢°¢ Áõ°¡Çß´Ù.
 
BRANDS
Acura –24.9% at 12,910 (11/06: 17,200)
Audi –1.1% at 9,104 (11/06: 9,209)
BMW 5.3% at 23,808 (11/06: 22,602)
Buick –26.8% at 13,245 (11/06: 18,089)
Cadillac –1.2% at 17,041 (11/06: 17,250)
Chevrolet –11.3% at 151,642 (11/06: 171,003)
Chrysler –13% at 45,510 (11/06: 52,400)
Dodge 6% at 80,670 (11/06: 76,371)
Ford –0.3% at 147,310 (11/06: 147,791)
GMC –7.7% at 34,549 (11/06: 37,440)
Honda 10.4% at 98,521 (11/06: 89,246)
HUMMER –30.5% at 4,029 (11/06: 5,795)
Hyundai 12% at 31,883 (11/06: 28,417)
Infiniti 2.1% at 10,604 (11/06: 10,382)
Jaguar –11.3% at 1,114 (11/06: 1,256)
Jeep –2% at 34,908 (11/06: 35,785)
Kia 8.9% at 24,177 (11/06: 22,203)
Land Rover 2.9% at 4,352 (11/06: 4,229)
Lexus –7.0% at 24,848 (11/06: 26,719)
Lincoln –7.1% at 8,744 (11/06: 9,410)
Mazda –1.0% at 20,580 (11/06: 20,792)
Mercedes 3.4% at 22,819 (11/06: 22,079)
Mercury 27.6% at 13,204 (11/06: 10,344)
MINI 3.3% at 3,177 (11/06: 3,287)
Mitsubishi 13.8% at 7,983 (11/06: 9,256)
Nissan 6.8% at 70,079 (11/06: 65,633)
Pontiac –0.4% at 26,040 (11/06: 26,154)
Porsche 1.9% at 2,662 (11/06: 2,611)
Saab –19.8% at 2,003 (11/06: 2,497)
Saturn –17% at 15,105 (11/06: 18,190)
Subaru –5.9% at 14,868 (11/06: 15,800)
Toyota 1.4% at 172,341 (11/06: 169,976)
Volkswagen 3.6% at 17,689 (11/06: 17,082)
Volvo –10.9% at 8,227 (11/06: 9,229)

N/A: Suzuki

COMPANIES
BMW Group 4.2% at 26,985 (11/06: 25,889)
Chrysler LLC –2% at 161,088 (11/06: 164,556)
Ford Motor Co 0.4% at 182,951 (11/06: 182,259)
General Motors –11.4% at 263,654 (11/06: 297,556)
Honda America 4.7% at 111,431 (11/06: 106,446)
Nissan North America 6.1% at 80,683 (11/06: 76,015)
Toyota Motor Co. 0.3% at 197,189 (11/06: 196,695)
Ãâó : ÀÚµ¿Â÷ ½Å¹®
   
   
¹ø È£
³» ¿ë
µî·Ï ³¯Â¥
2739
 º¥Ã÷ À̾î BMWµµ ºÐ´ç¼­ µô·¯¿Í ºÐÀï
2007-12-06
2738
 GM´ë¿ìÂ÷, Ȩ¼îÇÎ ¸ô¿¡¼­ Á¨Æ®¶óX ÆÇ¸Å
2007-12-06
 Çö´ë.±â¾ÆÂ÷, Áö³­´Þ ¹Ì±¹ÆÇ¸Å·® Å« Æø Áõ°¡
2007-12-05
2736
 ãæó³, Áö±Ý ¿¬¸» ÆÄ°Ý ¼¼ÀÏ Áß!
2007-12-05
2735
 ±â¾Æ ¸ðÇϺñ, Çö´ë Á¦³×½Ã½º¿¡ ¹Ð·Á Âù¹ä½Å¼¼
2007-12-05
2734
 ±â¾ÆÂ÷±×·ì, ¿¬¸» ºÒ¿ìÀÌ¿ô ¼º±Ý 112¾ï¿ø Áö¿ø
2007-12-05
2733
 Å©¶óÀ̽½·¯ ÄÚ¸®¾Æ, ¤ Ä¿¸Ç´õ ¿À¹ö·£µå ¸ðµ¨ Ãâ½Ã
2007-12-05
2732
 Çѱ¹Åä¿äŸ, ¼­¿ï´ë ¾Æ½Ã¾Æ¿Í ¼¼°è °ø°³ °­Á ÈÄ¿ø
2007-12-05
2731
 ±â¾ÆÂ÷, Çʸ®ÇÉ¿¡ ±º¿ëÆ®·° ´ë±Ô¸ð ¼öÃâ
2007-12-05
2730
 ±â¾Æ ¾¾µå, À¯·´Áö¿ª ¿ÃÇØÀÇ Â÷ 3°ü¿Õ ¿Ã¶ó
2007-12-05
2729
 ½ºÄ«´Ï¾ÆÄÚ¸®¾Æ, ÀÎõ¿¡ »õ Á¤ºñ¼¾ÅÍ ¿ÀÇÂ
2007-12-04
2728
 ±â¾ÆÂ÷, Ú¸¼­ NBA ³ó±¸´Ü°ú »çȸ°øÇåȰµ¿ ³ª¼±´Ù.
2007-12-04
2727
 Å©¶óÀ̽½·¯, 300C µî Áַ¸𵨠36°³¿ù ¹«ÀÌÀÚ ÇÒºÎÆÇ¸Å
2007-12-04
2726
 ¼öÀÔÂ÷, ±¹³»»ó·ú 20³â ¸¸¿¡ 5õ¹è ´Ã¾î
2007-12-04
2725
 Â÷ ¸ÞÀÌÄ¿¿¡ ´ëÇÑ µô·¯¸¸Á·µµ Åä¿äŸ 1À§
2007-12-04