logo

HOME > VAD월드 > 자동차상식  
   
1년 자동차 세금표입니다
작성일
2007-02-28 11:37:13
조회수
9913
▣ 1년 자동차 세금표입니다.
3년 이상된 자동차부터 세금이 매년 5%씩 줄어듭니다.
중고차 구입시 연식과 배기량을 알아두시면 자동차세금 예상액을 보실 수 있습니다.
단, 자동차의 배기량은 2.0 차량이라 할지라도 2000cc가 아닌 1991~1999cc 이므로 실제 납부하실
자동차세금은 아래표와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
구   분 1~2년
3년 4년 5년 6년 7년 8년 9년 10년 11년 12년
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
800cc 83,000 78,850 74,700 70,500 66,400 62,250 58,100 53,950 49,850 45.65 41,500
1000cc 130,000 123,500 177,000 110,500 104,000 97,500 91,000 84,500 78,000 71,500 65,000
1300cc 236,600 224,770 212,940 201,110 189,280 177,450 165,620 153,790 141,960 130,130 118,300
1500cc 273,000 259,350 245,700 232,050 218,400 204,750 191,100 177,450 163,800 150,150 136,500
1800cc 468,000 444,600 421,200 397,800 374,400 351,000 327,600 304,200 280,800 257,400 234,000
2000cc 520,000 494,000 468,000 442,000 416,000 390,000 364,000 338,000 312,000 286,000 260,000
2200cc 629,200 597,740 566,280 534,820 503,360 471,900 440,440 408,980 377,450 346.06 314,600
2500cc 715,000 679,250 643,500 607,750 572,000 536,250 500,500 464,750 429,000 393,250 357,500
2800cc 800,800 760,760 720,720 680,680 640,640 600,600 56,560 520,520 480,480 440,440 400,400
2900cc 829,400 787,930 746,460 704,990 663,520 622,050 580,580 539,110 497,640 456,170 414,700
3000cc 858,000 815,100 772,200 729,300 686,400 643,500 600,600 557,700 514,800 471,900 429,000
3200cc 915,200 869,440 823,680 777,920 732,160 686,400 640,640 594,880 549,120 503,360 457,600
3500cc 1,001,000 950,950 900,900 850,850 800,800 750,750 700,700 650,650 600,600 550,550 500,500
4000cc 1,144,000 1,086,800 1,029,600 972,400 915,200 858,000 800,800 743,600 686,400 629,200 572,000
4500cc 1,287,000 1,222,650 1,158,300 1,093,950 1,029,600 965,250 900,900 836,550 772,200 707,850 643,500
5000cc 1,460,000 1,358,500 1,287,000 1,215,500 1,029,600 1,072,500 1,001,000 929,500 858,000 786,500 715,000
1톤화물/밴 28,500 27,075 25,650 24,225 22,800 21,375 19,950 18,525 17,100 15,675 14,280
2.5톤화물 48,000 45,600 43,200 40,800 38,400 36,000 33,600 31,200 28,800 26,400 24,000
5톤화물 79,500 75,525 71,550 67,575 63,600 59,625 55,650 51,675 47,700 43,725 39,750
10톤화물 157,500 149,625 141,750 133,875 126,000 118,125 110,250 102,375 94,500 86,621 78,750
소형승합 65,000 61,750 58,500 55,250 52,000 48,750 45,500 42,250 39,000 35,750 32,500
중형버스 115,000 109,250 103,500 97,750 92,000 86,250 80,500 74,750 69,000 63,250 57,500
 
   
   
번 호
제 목
등록일자
조회수
199
  교통사고 처리 10계명
2007-03-09
1184
198
  차량 쏠림 점검 방법
2007-03-09
1146
197
  잘못된 자동차상식
2007-03-09
1355
196
  엔 캡(NCAP) 이란?
2007-03-09
31253
195
  자동차의 연비
2007-03-09
1414
194
  자동차의 모델변경
2007-03-09
1033
193
  세그먼트(Segment) 란?
2007-03-09
2684
192
  소프트탑 과 하드탑
2007-03-08
985
191
  RHD 와 LHD
2007-03-08
1626
190
  백 도어의 형태
2007-03-08
940
189
  보넷트(Bonnet) 와 후드(Hood)
2007-03-08
5864
  1년 자동차 세금표입니다
2007-02-28
9913
187
  이전등록시 필요한 준비 서류입니다
2007-02-28
1256
186
  잘못된 자동차상식
2007-02-28
975
185
  자동차 전면부 사고유무 판별법
2007-02-27
2326